Медальный зачёт.
Лучшие спортсмены | Лучшая команда | Общее кол-во медалей | |
2016-2017 | 1.Потапенко Юлия(Щебетовка)
2.Алёшин Максим(Краснокаменка) 3.Хорошаева Ульяна(Щебетовка) |
Пгт.Щебетовка
(1 -19,2 -18, 3-21.) |
169 |
2017-2018 | 1.Зарицкий Данил(Коктебель)
2.Колесников Владислав(Приморский) 3.Терёхина Наталья(Щебетовка) |
Школа №11 Приморский
(1 -34,2 -26, 3-33.) |
275 |
2018-2019 | 1.Колесников Владислав(Приморский)
2.Новак Никита(Коктебель) 3.Кириленко Антон(Приморский) |
Школа№11
Приморский (1 -39,2 -24, 3-34.) |
275
(1 -100,2 -98, 3-86.) |
2019-2020
|
События за год:
- 27-29 сентября 2019 г. Открытый Турнир г. Новороссийска по тхэквондо (ИТФ). (1 мест-9, 2 мест-7, 3 мест-2).
- 19 октября 2019 г. Первенство г.Феодосии по тхэквондо (ИТФ). (1 мест-16, 2 мест-15, 3 мест-15).
- 16 ноября 2019 г. Закрытое «Первенстве по Таэквон До» Симферопольского район (1 мест-4, 2 мест-5, 3 мест-9).
- 01 декабря 2019 г. Кубок Крыма по тхэквондо ГТФ (1 мест-2, 2 мест-4, 3 мест-7).
- 07 декабря 2019 г.Турнир «Новичок» г.Симферополь ( 1 мест-6, 2 мест-2, 3 мест-7)
- 08 декабря 2019г. Кубок Республики Крым по кикбоксингу (1 мест -2,2 мест -2, 3 мест-2).
.
Личный медальный зачёт:
№ | ФИО | посёлок | I место | II место | III место | спарринг | Кьекпа | туль |
1 | Омельчук Анастасия | Краснокаменка | 4 | 4 | 5 | 3 | ||
2 | Рафаилов Георгий | Коктебель | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
3 | Терёхина Наталья | Щебетовка | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
4 | Абилов Ахтем | Приморский | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
5 | Насонова Арина | Краснокаменка | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
6 | Журавлёв Макар | Краснокаменка | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
7 | Кириленко Антон | Приморский | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
8 | Малютин Илья | Приморский | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
9 | Варлагин Георгий | Приморский | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
10 | Мельничук Артём | Коктебель | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
11 | Рохманько Артемий | Щебетовка | 2 | 2 | ||||
12 | Новак Никита | Коктебель | 2 | 2 | ||||
13 | Кившан Владислав | Краснокаменка | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
14 | Нечитайло Артур | Краснокаменка | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
15 | Алекперов Георгий | Краснокаменка | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
16 | Болкин Максим | Краснокаменка | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | Багряк Данил | Приморский | 1 | 1 | 2 | |||
18 | Риштаков Данил | Приморский | 1 | 1 | 2 | |||
19 | Лыков Данил | Щебетовка | 1 | 1 | ||||
20 | Шолох Олег | Щебетовка | 1 | 1 | ||||
21 | Колесников Владислав | Приморский | 1 | 1 | ||||
22 | Качаев Вадим | Щебетовка | 1 | 1 | ||||
23 | Хлиманов Никита | Приморский | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
24 | Попов Ростислав | Коктебель | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
25 | Хорошаева Ульяна | Краснокаменка | 2 | 1 | 1 | |||
26 | Шибалкин Глеб | Краснокаменка | 2 | 2 | ||||
27 | Слизкий Максим | Приморский | 2 | 1 | 1 | |||
28 | Нечитайло Роман | Краснокаменка | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
29 | Красовский Руслан | Щебетовка | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
30 | Найчук Максим | Краснокаменка | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
31 | Люсио Милана | Приморский | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
32 | Кравчук Никита | Приморский | 1 | 1 | ||||
33 | Коднев Назар | Щебетовка | 1 | 1 | ||||
34 | Воронина Кира | Коктебель | 3 | 2 | 1 | |||
35 | Змитрович Ярослав | Коктебель | 2 | 2 | ||||
36 | Боровик Владимир | Коктебель | 2 | 1 | 1 | |||
37 | Скараев Максим | Краснокаменка | 1 | 1 | ||||
38 | Коровский Артём | Приморский | 1 | 1 | ||||
39 | Алексеев Михаил | Коктебель | 1 | 1 | ||||
40 | Натолока Роман | Щебетовка | 1 | 1 | ||||
41 | Неревенько Арсений | Коктебель | 1 | 1 | ||||
42 | Халилов Ахтем | Коктебель | 1 | 1 | ||||
43 | Жерёбкин Роман | Приморский | ||||||
44 | Мельничук Владислав | Коктебель | ||||||
45 | Фомин Артём | Краснокаменка | ||||||
46 | Алёшин Максим | Краснокаменка | ||||||
47 | Золкин Ярослав | Приморский | ||||||
48 | Безнос Василий | Щебетовка | ||||||
49 | Марченко Андрей | Приморский | ||||||
50 | Мосесян Валерий | Приморский | ||||||
51 | Третиник Макарий | Приморский |
Общий медальный зачёт.
группа | золото | серебро | бронза | Всего медалей |
Краснокаменка | 12 | 18 | 12 | 42 |
Приморский | 12 | 9 | 17 | 38 |
Коктебель | 7 | 3 | 12 | 22 |
Щебетовка | 8 | 5 | 2 | 15 |
39 | 35 | 43 | 117 |