Открытое первенство г. Симферополя тхэквондо (ГТФ). 24 марта 2018г.
Открытое первенство г. Симферополя тхэквондо (ГТФ). 24 марта 2018г.
В г. Симферополе 24.03.2018 г. в Центре подготовки сборных команд Республики Крым прошл Открытое первенство г. Симферополя тхэквондо (ГТФ). В соревнованиях приняло участие около 300 спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет.
Команды, принявшие участие :
Феодосия и Феодосийский район
Симферополь
Керчь и Керченский район
Симферопольский район
Всего: 12 команд
Соревнования прошли по 3-м видам программы тхэквондо версии Г.Т.Ф.:
-Спарринг.
-Комплексы формальных упражнений.
-Силовой тест.
Феодосию и Феодосийский р-н представляло 23 спортсмена, 7 из МБУ «ЦДТ».
Соревнования были подготовлены и проведены Крымской Республиканской федерацией тхэквондо И.Т.Ф. (ГТФ).
Призёры соревнований:
№ | Фамилия, имя, отчество | Школа, класс | Туль | Спарринг | Силовой тест |
1 | Задирако Иван Олегович | Феодосия | 1 | ||
2 | Ковальчук Михаил Васильевич | Феодосия | 2 | ||
3 | Зиборов Глеб Владимирович | Феодосия | 2 | ||
4 | Головин Алексей Владиславович | Феодосия | 3 | 1 | |
5 | Мирошниченко Никита Геннадьевич | Феодосия | 2 | ||
6 | Николенко Егор Дмитриевич | Феодосия | 3 | ||
7 | Хронин Дмитрий Витальевич | Феодосия | 2 | 1 | |
8 | Зарицкий Данил Евгеньевич | Коктебель | 3 | 1 | 1 |
9 | Терёхина Наталия Андреевна | Щебетовка | 3 | 1 | 1 |
10 | Алекперов Георгий Александрович | Краснокаменка | 1 | 3 | |
11 | Мельничук Владислав Олегович | Коктебель | 3 | 3 | |
12 | Колесников Владислав Дмитриевич | Приморский | 1 | 1 | |
13 | Омельчук Анастасия Вадимовна | Краснокаменка | 2 | ||
14 | Хорошаева Ульяна Александровна | Щебетовка | 3 | 3 | 3 |
15 | Кившан Владислав Владиславович | Краснокаменка | 3 | ||
16 | Слизкий Максим Андреевич | Приморский | 3 | ||
17 | Попсуй Роман Владимирович | Щебетовка | 1 | 3 | |
18 | Красовский Руслан Андреевич | Щебетовка | 3 | 1 | |
19 | Смык Кирилл Евгеньевич | Приморский | 2 | ||
20 | Войтеховский Александр Юрьевич | Коктебель | 3 |
1 мест – 12, 2 мест – 6, 3 мест — 15
Итог: 33 медали