Экзамен на пояса
I.Для получения допуска к аттестации на пояса с 8 по 6 гып ( с жёлтого пояса до зелёного) спортсмен должен заработать 10 побед на соревнованиях.
Ф.И.О. | гып | победы | Следующий гып | |
Рохманько Артемий | 8 | 7 | 10 | 7 |
Воронина Кира | 8 | 6 | 10 | 7 |
Лыков Данил | 8 | 5 | 10 | 7 |
Слизкий Максим | 8 | 2 | 10 | 7 |
Коровский Артём | 8 | 4 | 10 | 7 |
Юхимович Данил | 8 | 0 | 10 | 7 |
Третиник Макарий | 8 | 0 | 10 | 7 |
Алексеев Матвей | 8 | 0 | 10 | 7 |
Скараев Максим | 8 | 0 | 10 | 7 |
Гаспадаров Всеволод | 8 | 0 | 10 | 7 |
Кудрявцев Михаил | 8 | 0 | 10 | 7 |
II.Для получения допуска к аттестации на пояса с 6 по 5 гып ( с зелёного пояса до зелёный с синей полосой) спортсмен должен заработать 15 побед на соревнованиях.
Ф.И.О. | гып | победы | Следующий гып | |
Попсуй Роман | 6 | 29 | 15 | 5 |
Терёхина Наталья | 6 | 9 | 15 | 5 |
Фомин Артём | 7 | 10 | 10 | 6 |
Риштаков Данил | 7 | 9 | 10 | 6 |
Болкин Максим | 7 | 6 | 10 | 6 |
Неревенько Арсений | 7 | 1 | 10 | 6 |
Багряк Данил | 7 | 1 | 10 | 6 |
Алексеев Михаил | 7 | 4 | 10 | 6 |
Змитрович Ярослав | 7 | 7 | 10 | 6 |
Безнос Василий | 7 | 3 | 10 | 6 |
III.Для получения допуска к аттестации на пояса с 4 по 2 гып ( с синего пояса до красного) спортсмен должен заработать 20 побед на соревнованиях.
Ф.И.О. | гып | победы | Следующий гып | |
Кириленко Антон | 4 | 60 | 20 | 3 |
Абилов Ахтем | 4 | 36 | 20 | 3 |
Журавлёв Макар | 4 | 20 | 20 | 3 |
Малютин Илья | 4 | 24 | 20 | 3 |
Шибалкин Глеб | 4 | 12 | 20 | 3 |
Качаев Вадим | 4 | 6 | 20 | 3 |
Мельничук Артём | 4 | 2 | 20 | 3 |
Хлиманов Никита | 4 | 2 | 20 | 3 |
Варлагин Георгий | 5 | 33 | 20 | 4 |
Новак Никита | 5 | 15 | 20 | 4 |
Рафаилов Георгий | 5 | 12 | 20 | 4 |
Жерёбкин Роман | 5 | 6 | 20 | 4 |
Насонова Арина | 5 | 6 | 20 | 4 |
Кравчук Никита | 5 | 2 | 20 | 4 |
IV.Для получения допуска к аттестации на пояса со 2 на 1 гып ( с красного пояса на чёрную полоску) спортсмен должен заработать 25 побед на соревнованиях.
Ф.И.О. | гып | победы | Следующий гып | |
Красовский Руслан | 2 | 11 | 25 | 1 |
V.Для получения допуска к экзамену на чёрный пояс ( I дан) спортсмен должен заработать 100 побед на соревнованиях.
Ф.И.О. | гып | победы | дан | |
Колесников Владислав | 1 | 2 | 100 | I дан |
Алёшин Максим | 1 | 28 | 100 | I дан |